- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時間:2017-04-19
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
2018年USNEWS美國研究生環(huán)境工程專業(yè)排名相比2017年的專業(yè)排名,密歇根大學(xué)安娜堡和伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校表現(xiàn)較好,其中密歇根大學(xué)安娜堡從2017年的并列第五位,躍居到第四位,伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校超越斯坦福,名列第二,其它美國大學(xué)排名變化不大。2018USNEWS環(huán)境工程專業(yè)排名TOP5的美國名校分別是:加州大學(xué)伯克利(University of California, Berkeley)、伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校、斯坦福大學(xué)、密歇根大學(xué)安娜堡分校、德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校。這次USNEWS美國大學(xué)專業(yè)排名指標(biāo)還是從質(zhì)量評估、學(xué)生質(zhì)量、師資力量、研究活動等占比進行評估,表現(xiàn)在各個學(xué)校的數(shù)據(jù)為學(xué)費、學(xué)生人數(shù)、GRE均分、錄取率和研究經(jīng)費等,具體各個大學(xué)的排名與相關(guān)分數(shù),見下面的排名榜單。
2018年USNews美國研究生環(huán)境工程專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) | GRE均分 | 科研經(jīng)費 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322 | 2,076 | 165 | $208,862,000 |
2 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $32,628 | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $50,424 | 3,675 | 167 | $201,159,834 |
4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $45,974 | 3,570 | 166 | $295,646,000 |
4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $18,030 | 2,362 | 165 | $204,333,510 |
6 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | $27,644 | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
7 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $27,872 | 8,850 | 164 | $223,060,000 |
8 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $43,000 | 3,737 | 166 | $195,765,115 |
9 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $31,248 | 1,900 | 162 | $97,551,458 |
10 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $48,140 | 3,124 | 166 | $448,324,000 |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $39,800 | 300 | 168 | $32,252,470 |
12 | 杜克大學(xué) | Duke University (Pratt) | $52,925 | 1,093 | 164 | $97,205,000 |
12 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $30,153 | 2,416 | 163 | $151,225,559 |
12 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,269 | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
15 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500 | 2,069 | 165 | $118,254,750 |
15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University (Whiting) | $50,410 | 3,692 | 166 | $121,140,156 |
15 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $35,650 | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
15 | 萊斯大學(xué) | Rice University (Brown) | $43,220 | 949 | 166 | $69,614,390 |
15 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $28,339 | 1,090 | 163 | $83,858,768 |
15 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $25,120 | 1,923 | 164 | $122,194,826 |
15 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $26,963 | 90 | 159 | $7,726,149 |
22 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Fulton) | $28,186 | 3,636 | 162 | $103,301,308 |
22 | 西北大學(xué) | Northwestern University (McCormick) | $50,424 | 2,088 | 166 | $114,089,862 |
22 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $28,183 | 398 | 161 | $45,625,665 |
25 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $45,846 | 543 | 169 | $105,985,025 |
25 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | $22,610 | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
25 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,134 | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
28 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $30,243 | 1,442 | 164 | $90,005,096 |
28 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Viterbi) | $29,520 | 5,497 | 166 | $192,117,384 |
30 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $34,020 | 1,227 | 160 | $51,407,036 |
30 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University (Fu Foundation) | $44,592 | 3,350 | 167 | $146,963,000 |
30 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $45,320 | 615 | 167 | $62,990,633 |
33 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $21,532 | 1,415 | 158 | $36,245,649 |
33 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $43,296 | 478 | 166 | $50,054,491 |
33 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $24,532 | 782 | 161 | $19,909,952 |
36 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | $1,300 | 295 | 162 | $7,968,952 |
36 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | $27,850 | 807 | 167 | $70,267,916 |
36 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $50,520 | 688 | 162 | $26,373,465 |
36 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $30,124 | 1,081 | 162 | $50,284,260 |
36 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $48,950 | 1,256 | 165 | $24,560,000 |
41 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $18,477 | 1,008 | 162 | $29,626,000 |
41 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $32,376 | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
41 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $49,520 | 646 | 164 | $53,892,000 |
41 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322 | 851 | 162 | $61,888,039 |
41 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $1,720 | 931 | 169 | $46,436,410 |
41 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | $30,130 | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
41 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $1,854 | 514 | 163 | $66,719,000 |
48 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $1,192 | 1,194 | 160 | $24,896,345 |
48 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | $25,766 | 1,127 | 156 | $24,974,630 |
48 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $23,769 | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
48 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $34,762 | 841 | 163 | $47,291,000 |
48 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Swanson) | $41,222 | 1,029 | 162 | $88,203,781 |
48 | 南佛羅里達大學(xué) | University of South Florida | $21,126 | 1,216 | 158 | $33,270,000 |
54 | 里海大學(xué) | Lehigh University (Rossin) | $1,420 | 829 | 165 | $19,803,902 |
54 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $1,386 | 735 | 162 | $44,693,240 |
54 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,471 | 4,259 | 162 | $71,406,287 |
54 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | - | - | - | - |
54 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $25,974 | 1,090 | 162 | $12,435,378 |
59 | 布朗大學(xué) | Brown University | $50,224 | 427 | 165 | $24,004,099 |
59 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $28,128 | 1,395 | 163 | $69,393,591 |
59 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston (Cullen) | $950 | 1,448 | 161 | $31,459,760 |
59 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $49,050 | 520 | 163 | $46,707,101 |
59 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $791 | 710 | 161 | $27,330,543 |
64 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,400 | 1,885 | 160 | $18,808,627 |
64 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $22,210 | 89 | - | $1,338,293 |
64 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $997 | 1,123 | 157 | $14,663,061 |
64 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $19,026 | 613 | 161 | $21,367,224 |
64 | 內(nèi)華達大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $1,289 | 294 | 162 | $11,928,122 |
64 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $1,590 | 102 | 162 | $4,800,000 |
70 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $1,075 | 193 | 159 | $6,895,287 |
70 | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | $24,251 | 212 | 158 | $15,470,512 |
70 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | $26,322 | 172 | 160 | $8,475,000 |
70 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $924 | 640 | 161 | $15,253,449 |
74 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College (Thayer) | $49,998 | 313 | 164 | $25,488,122 |
74 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | $28,092 | 2,450 | 159 | $56,053,060 |
74 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $825 | 618 | 160 | $15,335,050 |
74 | 中佛羅里達大學(xué) | University of Central Florida | $1,194 | 1,427 | 160 | $37,258,000 |
74 | 內(nèi)華達大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | $22,020 | 258 | 157 | $8,455,953 |
RNP | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $1,690 | 1,821 | 163 | $13,345,523 |
RNP | 霍華德大學(xué) | Howard University | $31,309 | 98 | 152 | $9,279,819 |
RNP | 北達科他州立大學(xué) | North Dakota State University | $904 | 163 | 151 | $2,692,290 |
RNP | 歐道明大學(xué) | Old Dominion University (Batten) | $1,195 | 726 | 157 | $8,063,007 |
RNP | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University (Maseeh) | $16,902 | 782 | - | $7,674,431 |
RNP | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 | 1,115 | 159 | $4,696,011 |
RNP | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $33,328 | 2,041 | 161 | $21,226,295 |
RNP | 天普大學(xué) | Temple University | $1,319 | 305 | 159 | $6,425,562 |
RNP | 德州農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | $10,572 | 1,528 | 154 | $1,798,050 |
RNP | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $1,565 | 163 | - | $282,000 |
RNP | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | $25,853 | 983 | 158 | $16,921,323 |
RNP | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $17,423 | 630 | 152 | $12,618,000 |
RNP | 北達科他大學(xué) | University of North Dakota | - | 165 | 150 | $4,000,000 |
RNP | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | - | - | - | - |
RNP | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | University of Texas, San Antonio | $1,115 | 631 | 156 | $16,483,142 |
以上就是留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的老師為大家分享的最新2018USNEWS美國大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)排名,希望同學(xué)們通過上面的查看,能對自己心目中的理想院校有一個更充分的認識,另外,留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的小編溫馨提示,去美國留學(xué)選校不能僅僅依靠排名,大家一定要看排名的指標(biāo)依據(jù)是不是你所關(guān)心的,還有學(xué)校所在州、地區(qū)以及學(xué)校綜合排名等等多個因素來進行衡量,更多關(guān)于美國大學(xué)院校選擇,可以在線咨詢留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的監(jiān)理老師或到院校庫下的留學(xué)選校測評中,找到適合你的美國大學(xué)。
相關(guān)推薦
2018年USNews美國研究生工業(yè)與系統(tǒng)工程專業(yè)排名
2018年USNews美國研究生化學(xué)工程專業(yè)排名
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費
◢ 申請失敗 拖延退費
我們幫你規(guī)避風(fēng)險,免費推薦留學(xué)機構(gòu)/項目:
◢ 監(jiān)理師一對一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進入個人中心申請
跟我差不多情況的學(xué)長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學(xué)定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學(xué)方案定位
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學(xué)監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學(xué)方案值得你參考。
留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)不是留學(xué)中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學(xué)生大量,積累了大量關(guān)于各留學(xué)中介機構(gòu)的用戶評價,是學(xué)生選擇留學(xué)中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)!