- 關(guān)于我們
- 針對(duì)假冒留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學(xué)熱線:4000-315-285
留學(xué)中介口碑查詢
時(shí)間:2019-03-19
來源:留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)
分享:
美國(guó)加州大學(xué)又叫加利福尼亞大學(xué),是位于美國(guó)加州的一個(gè)有書所公立大學(xué)組成的大學(xué)系統(tǒng),同時(shí)它還是世界上最具影響力的公立大學(xué)系統(tǒng),被譽(yù)為“全世界最好的公立大學(xué)”和“公立高等教育的典范”。下面我們將對(duì)圣克魯茲、歐文、河濱、戴維斯、洛杉磯、圣地亞哥、圣塔芭芭拉這七所分校的申請(qǐng)條件進(jìn)行分析。
>>>看看你的成績(jī)能上哪所大學(xué)?適合讀哪個(gè)專業(yè)?(免費(fèi))
根據(jù)最新美國(guó)加州大學(xué)公布的申請(qǐng)數(shù)據(jù)顯示,2018年秋季加州大學(xué)共計(jì)收到的新生申請(qǐng)為17.65萬,比去年同期下降3%。
雖然比前年略高,但這也是15年來加州大學(xué)申請(qǐng)數(shù)量首次下降。
但當(dāng)我們仔細(xì)查看數(shù)據(jù)時(shí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)實(shí)際上只有三所學(xué)校的申請(qǐng)人數(shù)下降,主要有洛杉磯分校(UCLA)、伯克利分校(UCB)和圣克魯茲分校(UCSC),其中,最受中國(guó)留學(xué)生們歡迎的UCLA和UCB的下降量,均超過了2000份。
這里面,圣地亞哥分校(UCSD)和圣芭芭拉分校(UCSB)申請(qǐng)量有所提升,但提升的比例只有1.2%,可以說是大約與去年持平了。
除此之外,還有Davis、Irvine、Merced、Riverside的申請(qǐng)人數(shù)略微上升。
下圖表從左到右依次為加州大學(xué)各分校在2017年秋季,2018年和2019年的申請(qǐng)情況:
以至于眾多網(wǎng)友表示:“照今年這趨勢(shì)來看,是不是之后競(jìng)爭(zhēng)就不激烈了?” “那今年我穩(wěn)了!” “這趨勢(shì)明年會(huì)繼續(xù)么,求UC爸爸降別停 ~ ” “幸好我生得晚一屆....”
的確,總體來看,相比于之前連續(xù)15年申請(qǐng)人數(shù)激增的趨勢(shì),今年的下降對(duì)申請(qǐng)黨們來說實(shí)屬意外的驚喜。但申請(qǐng)人數(shù)小幅度下降,并不意味著申請(qǐng)難度就會(huì)就此下降。
所以大家還是好好看看下面的申請(qǐng)條件吧!
加州大學(xué)圣克魯茲分校研究生申請(qǐng)要求(免費(fèi)錄取評(píng)估)
學(xué)院 | 專業(yè) | 語(yǔ)言成績(jī) | GRE | 學(xué)費(fèi) |
工程學(xué)院 | Electrical Engineering電氣工程專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Computer Engineering計(jì)算機(jī)工程系 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Computer Science計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Technology Management技術(shù)管理專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Biomolecular Engineering生物分子工程專業(yè) | GRE:閱讀624,數(shù)學(xué)747,寫作4.37;GPA:3.0;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Biomedical Science&Engineering生物科學(xué)與工程專業(yè) | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | ||
Applied Mathematics and Statistics應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 托福:89;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Games and Playable Media游戲與可播放媒體專業(yè) | 托福:89;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
理學(xué)部 | Department of Earth and Planetary Sciences地球與行星科學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 |
Department of Molecular,Cell and Developmental Biology分子、細(xì)胞與發(fā)育生物學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Ocean Sciences海洋科學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Chemistry and Biochemistry化學(xué)與生物化學(xué)系 | 托福:89;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Ecology&Evolutionary Biololgy生態(tài)學(xué)與進(jìn)化生物學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Graduate Program in Biomedical Sciences and Engineering生物醫(yī)學(xué)科學(xué)與工程項(xiàng)目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學(xué) | $28,410/年 | |
Department of Astronomy and Astrophysics天文學(xué)與天文物理系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理 | $28,410/年 | |
Department of Microbiology and Environmental Toxicology微生物學(xué)與環(huán)境毒理學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject | $28,410/年 | |
Department of Physics物理系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理 | $28,410/年 | |
人文科學(xué)部 | Department of History歷史系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:平均3.0 | $28,410/年 |
Department of Literature文學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Department of Linguistics語(yǔ)言學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Department of Philosophy哲學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
社會(huì)科學(xué)部 | Department of Environmental Studies環(huán)境研究系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 |
Department of Education教育系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Economics經(jīng)濟(jì)學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Anthropology人類學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Sociology社會(huì)學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Master of Arts in Education and Preliminary Credential Program師范碩士項(xiàng)目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,410/年 | |
Department of Psychology心理學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Department of Politics政治學(xué)系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
藝術(shù)部 | Film&Digital Media電影與數(shù)學(xué)媒體項(xiàng)目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 |
Social Documentation社會(huì)文獻(xiàn)學(xué)項(xiàng)目 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Visual Studies視覺研究專業(yè) | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 | |
Digital Arts&New Media數(shù)字藝術(shù)與新媒體專業(yè) | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE | $28,410/年 |
加州大學(xué)歐文分校研究生申請(qǐng)要求(免費(fèi)錄取評(píng)估)
學(xué)院 | 專業(yè) | 語(yǔ)言成績(jī) | GMAT/GRE/GPA | 學(xué)費(fèi) |
法學(xué)院 | Master of Laws法學(xué)碩士 | 托福:100;雅思:7.0 | GPA:3.0 | $55,233.50/年 |
工程學(xué)院 | Department of Electrical Engineering and Computer Science電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 |
MS in Engineering Management工程管理碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $36,065/年 | |
Department of Chemical Engineering&Materials Science化學(xué)工程與材料科學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
Department of Mechanical and Aerospace Engineering機(jī)械與航空航天工程系 | 托福:95;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
Department of Biomedical Engineering生物醫(yī)學(xué)工程系 | 托福:94;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
Department of Civil and Environmental Engineering化學(xué)土木與環(huán)境工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,266.5/年 | |
MS in Networked System網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | / | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | Department of Computer Science計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 |
Software Engineering軟件工程 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Statistics統(tǒng)計(jì)學(xué) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Networked Systems網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Department of Informatics信息學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Information and Computer Science信息與計(jì)算機(jī)科學(xué) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
健康科學(xué)項(xiàng)目 | Public Health公共衛(wèi)生專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE | $32,666.5/年 |
Medicinal Chemistry and Pharmacology藥物化學(xué)與藥理學(xué)專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE | $32,666.5/年 | |
理學(xué)院 | Department of Earth System Science地球系統(tǒng)科學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 |
Department of Chemistry化學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學(xué) | $32,666.5/年 | |
Department of Physics and Astronomy物理與天文系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理 | $32,666.5/年 | |
人文學(xué)院 | Visual Studies視覺研究專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 |
Department of English英語(yǔ)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $32,666.5/年 | |
商學(xué)院 | MBA項(xiàng)目 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:696;GPA:3.0 | $32,086.5/年 |
Master of Professional Accountancy會(huì)計(jì)碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:636;GPA:3.46; | $44,982/年 |
加州大學(xué)河濱分校研究生申請(qǐng)要求(免費(fèi)錄取評(píng)估)
學(xué)院 | 專業(yè) | 語(yǔ)言成績(jī) | GMAT/GRE/GPA | 學(xué)費(fèi) |
工程學(xué)院 | Department of Material Science and Engineering材料科學(xué)與工程系 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0分) | GRE:300(閱讀:150、數(shù)學(xué):150);GPA:3.0 | $35,928/年 |
Department of Electrical Engineering電氣工程系 | 托福:90;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0分) | GRE:310;GPA:3.2 | $10,259/學(xué)期 | |
Department of Chemical and Environmental Engineering化學(xué)與環(huán)境工程系 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0分) | GRE:300(閱讀:150、數(shù)學(xué):150); | $35,928/年 | |
Department of Mechanical Engineering機(jī)械工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:300;GPA:3.0 | $35,928/年 | |
Computer Engineering計(jì)算機(jī)工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:300;GPA:3.2 | $35,928/年 | |
Department of Computer Science&Engineering計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE; | $35,928/年 | |
Bioengineering Interdepartmental Graduate Program生物工程項(xiàng)目 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0) | 需要GRE | $35,928/年 | |
商學(xué)院 | MBA項(xiàng)目 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0) | GMAT:平均593;GPA:平均:3.17 | $37,500/年 |
PhD項(xiàng)目 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0) | 不需要GRE; | $35,928/年 | |
Master of Professional Accountancy會(huì)計(jì)碩士 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0) | GMAT:平均600;GPA:平均:3.28 | $1,103/學(xué)分 | |
Master of Finance金融碩士 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0) | GMAT:平均614;GPA:平均:3.3 | $1,208/學(xué)分 | |
人文藝術(shù)與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | Department of Economics經(jīng)濟(jì)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $30,499/年 |
Department of Psychology心理系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:310;GPA:3.7 | $30,499/年 | |
Department of English英語(yǔ)系 | 托福:80;雅思:7.0(單項(xiàng)6.0) | 需要GRE; | $35,928/年 |
加州大學(xué)戴維斯分校研究生申請(qǐng)要求(免費(fèi)錄取評(píng)估)
學(xué)院 | 專業(yè) | 語(yǔ)言成績(jī) | GMAT/GRE/GPA | 學(xué)費(fèi) |
工程學(xué)院 | Electrical&Computer Engineering電氣與計(jì)算機(jī)工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.5 | $28,345/年 |
Department of Chemical Engineering&Materials Science化學(xué)工程與材料科學(xué)系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.2 | $28,345/年 | |
Mechanical and Aeronautical Engineering機(jī)械與航空航天工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0(MS)、3.5(PhD) | $28,345/年 | |
Computer Science計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
| 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0(MS)、3.5(PhD) | $28,345/年 | |
Biological Systems Engineering生物系統(tǒng)工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
Biomedical Engineering生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.25 | $28,345/年 | |
Civil&Environmental Engineering土木與環(huán)境工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
商學(xué)院 | Business Administration工商管理專業(yè) | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GMAT | $50,724/年 |
Accountancy會(huì)計(jì)專業(yè) | 托福:100;雅思:7.5 | 需要GMAT | $41,783/年 | |
Business Analytics商業(yè)分析專業(yè) | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GMAT;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
文理學(xué)院 | Communication傳播學(xué)專業(yè) | 托福:100 | 需要GRE:50%;GPA:3.0 | $28,345/年 |
Department of Chemistry化學(xué)系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 | |
Department of Economics經(jīng)濟(jì)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.25 | $28,345/年 | |
Department of Statistics統(tǒng)計(jì)系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:295;GPA:3.0 | $32,683.3/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學(xué);GPA:3.0 | $28,340/年 | |
Department of Physics物理系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;建議考GRE Subject;GPA:3.0 | $28,340/年 | |
Psychology心理學(xué)專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:80%;GPA:3.5 | $28,345/年 | |
Department of English英語(yǔ)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,345/年 |
加州大學(xué)洛杉磯分校研究生申請(qǐng)要求(免費(fèi)錄取評(píng)估)
學(xué)院 | 專業(yè) | 語(yǔ)言成績(jī) | GMAT/GRE/GPA | 學(xué)費(fèi) |
工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | Materials Science&Engineering材料科學(xué)與工程專業(yè) | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) |
Department of Electrical Engineering電氣工程系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Chemical and Biomolecular Engineering化學(xué)與生物分子工程系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Mechanical and Aerospace Engineering機(jī)械與航空航天工程系 | 托福:87;雅思:7.0; | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Computer Science計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS); | |
Department of Bioengineering生物工程系 | 托福:100;雅思:8.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS) | |
Department of Civil and Environmental Engineering土木與環(huán)境工程系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS); | |
商學(xué)院 | MBA Program MBA項(xiàng)目 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GMAT | $54,643.52/年 |
PhD Program PhD項(xiàng)目 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GMAT | $31,031.74/年 | |
Master of Financial Engineering金融工程碩士 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GMAT;GPA:3.0 | $60,756/年 | |
研究生部 | Department of chemistry&Biochemistry化學(xué)與生物化學(xué)系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:化學(xué);GPA:3.0 | $31,031.74/年 |
Department of Economics經(jīng)濟(jì)學(xué)系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$51,176/年(MAE) | |
Department of Mathematics數(shù)學(xué)系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學(xué);GPA:3.0 | $31,031.74/年(PhD)、$31,011.74/年(MS); | |
Department of Psychology心理學(xué)系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:心理學(xué); | $31,031.74/年 | |
Department of English英語(yǔ)系 | 托福:87;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:英語(yǔ)文學(xué);GPA:3.0 | $31,031.74/年 | |
藝術(shù)與建筑學(xué)院 | Architecture建筑學(xué)專業(yè) | 托福:98;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $36,154.74/年 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校研究生申請(qǐng)要求(免費(fèi)錄取評(píng)估)
學(xué)院 | 專業(yè) | 語(yǔ)言成績(jī) | GMAT/GRE/GPA | 學(xué)費(fèi) |
工程學(xué)院 | Materials Science&Engineering材料科學(xué)與工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.5; | $31,530/年 |
Department of Electrical&Computer Engineering電氣與計(jì)算機(jī)工程系 | 托福:80;雅思:7.0; | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Chemical Engineering化學(xué)工程專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Computer Science&Engineering計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程系 | 托福:80 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Structural Engineering結(jié)構(gòu)工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Bioengineering生物工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.4 | $31,530/年 | |
Department of Data Science and Engineering數(shù)學(xué)科學(xué)與工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
理學(xué)部 | Department of Chemistry&Biochemistry化學(xué)與生物化學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:化學(xué);GPA:3.0 | $31,530/年 |
Department of Mathematics數(shù)學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學(xué):GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Physics物理系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:物理;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
商學(xué)院 | MBA項(xiàng)目 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:平均665;GPA:平均3.39; | $49,600/年 |
PhD項(xiàng)目 | 托福:90;雅思:7.0 | GMAT:80%-90%;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Master of Science in Finance金融碩士 | 托福:80;雅思:7.0; | GMAT:平均720;GPA:平均3.44 | $61,600/年 | |
Master of Science in Business Analytics商業(yè)分析碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | GMAT:平均715;GPA:平均3.5 | $56,000/年 | |
Master of Professional Accountacy專業(yè)會(huì)計(jì)碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | / | |
社會(huì)科學(xué)部 | Department of Communication傳播系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 |
Department of Economics經(jīng)濟(jì)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Sociology社會(huì)學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Psychology心理學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Linguistics語(yǔ)言學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
生物學(xué)部 | Biological Sciences生物科學(xué)專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 |
藝術(shù)與人文部 | Department of Visual Arts視覺藝術(shù)系 | 托福:80;雅思:7.0 | GPA:3.0 | $31,530/年 |
Department of Literature文學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $31,530/年 | |
Department of Theatre and Dance戲劇與舞蹈系 | 托福:80;雅思:7.0 | GPA:3.0 | $31,530/年 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校研究生申請(qǐng)要求(免費(fèi)錄取評(píng)估)
學(xué)院 | 專業(yè) | 語(yǔ)言成績(jī) | GMAT/GRE/GPA | 學(xué)費(fèi) |
工程學(xué)院 | Materials Department材料系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.2 | $28,296/年 |
Department of Electrical&Computer Engineering電氣與計(jì)算機(jī)工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of Chemical Engineering化學(xué)工程系 | 托福:83;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.5 | $28,296/年 | |
Department of Mechanical Engineering機(jī)械工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of Computer Science計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Master of Technology Management技術(shù)管理碩士 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $59,590/9個(gè)月 | |
Department of Biomolecular Science and Engineering生物分子科學(xué)與工程系 | 托福:80;雅思:7.0 | GRE:各項(xiàng)70%;GPA:3.5 | $28,296/年 | |
環(huán)境科學(xué)與管理學(xué)院 | Bren School of Environmental Science&Management環(huán)境科學(xué)與管理學(xué)院 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $27,396/年 |
教育學(xué)院 | Department of Education教育系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 |
文理學(xué)院 | Department of Communication傳播學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,296/年 |
Department of Chemistry&Biochemistry化學(xué)與生物化學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0; | 需要GRE;建議考GRE Subject;GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of Economics經(jīng)濟(jì)學(xué)系 | 托福:100;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 | |
Media Atrs and Technology媒體藝術(shù)與技術(shù)專業(yè) | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 | |
Department of Mathematics數(shù)學(xué)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GRE Subject:數(shù)學(xué);GPA:3.0 | $28,296/年 | |
Department of English英語(yǔ)系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 | |
Department of Counseling,Clinical and School Psychology心理系 | 托福:80;雅思:7.0 | 需要GRE;GPA:3.0 | $28,094/年 |
>>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0),托福/雅思成績(jī),快速匹配你適合哪所院校
留學(xué)規(guī)劃和留學(xué)申請(qǐng)是一項(xiàng)復(fù)雜的長(zhǎng)期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學(xué)中介的說辭。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國(guó)際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評(píng)價(jià)。留學(xué)監(jiān)理網(wǎng)免費(fèi)為學(xué)生提供留學(xué)咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學(xué)機(jī)構(gòu)、審核留學(xué)方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學(xué)生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學(xué)中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
任何關(guān)于美國(guó)留學(xué)問題,比如去美國(guó)留學(xué)讀什么好就業(yè)?哪個(gè)美國(guó)留學(xué)中介好?或美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)指南、美國(guó)大學(xué)專業(yè)解析、美國(guó)藤校招生政策等等問題,大家都可以在線咨詢或持續(xù)訪問該欄目的其它相關(guān)文章。
推薦閱讀:
干貨!2018年秋季UC系九校本科新生錄取數(shù)據(jù)大揭秘!
UCLA:你個(gè)大豬蹄子!居然敢放棄我,選了UC Davis和UC Irvine。
UC系伯克利分校與戴維分校的轉(zhuǎn)學(xué)生報(bào)告
2018年美國(guó)公立大學(xué)的錄取情況的數(shù)據(jù)分析,嚴(yán)峻啊嚴(yán)峻!
大數(shù)據(jù)匯總:美國(guó)top 50院校的中國(guó)學(xué)生人數(shù)比例統(tǒng)計(jì)
官方數(shù)據(jù)曝光:2019屆的學(xué)子們,不來看看18屆師兄姐們的留學(xué)情況嗎?
英國(guó)《2019畢業(yè)生市場(chǎng)報(bào)告》出爐!平均26萬年薪,算算你拖后腿了嗎?
2019年美國(guó)學(xué)術(shù)最強(qiáng)的TOP 50大學(xué)榜單來襲!附SAT錄取分?jǐn)?shù)
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。)
自己選擇留學(xué)中介,可能遇到以下問題:
◢ 陷阱合同 霸王條款
◢ 推脫責(zé)任 不斷拖延
◢ 無端承諾 胡亂收費(fèi)
◢ 申請(qǐng)失敗 拖延退費(fèi)
我們幫你規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),免費(fèi)推薦留學(xué)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目:
◢ 監(jiān)理師一對(duì)一科學(xué)分析 定向推薦
◢ 預(yù)約高水平的專業(yè)顧問 拒絕隨機(jī)
◢ 審查中介所供留學(xué)方案 保障安全
◢ 審核留學(xué)中介合同,規(guī)避陷阱
或進(jìn)入個(gè)人中心申請(qǐng)
