- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2019-04-29
來源:留學監(jiān)理網(wǎng)
分享:
3月27日泰晤士高等教育發(fā)布了日本大學的排名,該榜單獨立于世界大學排名,是獨屬于日本高校的一個名單,下面小編為大家整理了本次排名的完整名單。
泰晤士高等教育世界大學排名是世界四大最具影響力的全球性大學排名,然而本次的泰晤士日本大學榜單不同于泰晤士世界大學排名,這是由于世界大學排名側(cè)重研究力,更適合做考研究生同學的參考,而日本大學更側(cè)重于教育力,綜合考量教育資源。教育充實度、教育成果和國際性,更適合赴日讀書,特別是本科同學的參考。
本次榜單中京都大學與往年一樣拔得頭籌,去年并列第一的東京大學以0.1分之差惜敗,位居第二。舊帝大(東京大學、京都大學、名古屋大學、北海道大學、大阪大學、九州大學、東北大學)大多名列前茅。
下面請看詳細榜單:
綜合排名 | 大學/所在地 | 綜合得分 | 教育リソース | 教育充實度 | 教育成果 | 國際性 |
1 | 京都大學(免費錄取評估) 京都府 | 82 | 84.4 | 78.8 | 98.4 | 69 |
2 | 東京大學(免費錄取評估) 東京都 | 81.9 | 87 | 79.9 | 97.3 | 63.8 |
3 | 宮城縣 | 80.2 | 82.5 | 80.9 | 95.6 | 63.2 |
4 | 九州大學(免費錄取評估) 福岡縣 | 79.5 | 76.9 | 77.2 | 96.9 | 73.4 |
=5 | 北海道大學(免費錄取評估) 北海道 | 79.3 | 74.3 | 81.7 | 93.7 | 72.8 |
=5 | 名古屋大學(免費錄取評估) 愛知縣 | 79.3 | 77.6 | 80.3 | 95.7 | 67.8 |
7 | 東京工業(yè)大學(免費錄取評估) 東京都 | 79 | 77.5 | 76.7 | 93.5 | 73.4 |
8 | 大阪大學(免費錄取評估) 大阪府 | 77.9 | 78.8 | 77.1 | 96.6 | 62.4 |
9 | 筑波大學(免費錄取評估) 茨城縣 | 77.5 | 74.3 | 84.5 | 90.4 | 61.8 |
10 | 國際教育大學(免費錄取評估) 秋田縣 | 76.7 | 51.4 | 92.4 | 72 | 100 |
11 | 國際基督教大學(免費錄取評估) 東京都 | 72.7 | 54.3 | 90.4 | 50.1 | 95.4 |
12 | 廣島大學(免費錄取評估) 廣島縣 | 71.8 | 66.7 | 78.2 | 74 | 69.3 |
13 | 早稻田大學(免費錄取評估) 東京都 | 71.5 | 53.1 | 79.9 | 93.6 | 72.4 |
14 | 慶應(yīng)義塾大學(免費錄取評估) 東京都 | 70.4 | 60.5 | 76.3 | 95.9 | 58 |
15 | 一橋大學(免費錄取評估) 東京都 | 68.5 | 52.4 | 77.8 | 81.4 | 71.8 |
16 | 神戶大學(免費錄取評估) 兵庫縣 | 68 | 66.7 | 73.2 | 80 | 52.7 |
17 | 上智大學(免費錄取評估) 東京都 | 67.9 | 45.9 | 83.5 | 66.8 | 83 |
18 | 金澤大學(免費錄取評估) 石川縣 | 66.6 | 65.8 | 76.1 | 60.6 | 58.8 |
19 | 千葉大學(免費錄取評估) 千葉縣 | 66.4 | 64.6 | 75.2 | 72.9 | 51.2 |
20 | 東京外國語大學(免費錄取評估,下同) 東京都 | 65.9 | 44.9 | 80.1 | 66.3 | 80.2 |
21 | 長岡技術(shù)科學大學 新潟縣 | 65.6 | 58.7 | 69.7 | 64.2 | 72.2 |
22 | 東京農(nóng)工大學 東京都 | 65.5 | 70.1 | 64.9 | 71.8 | 53.3 |
23 | 東京醫(yī)科牙科大學 東京都 | 65.4 | 84.9 | 61.5 | 27.6 | 68.5 |
24 | 岡山大學 岡山縣 | 64.4 | 62 | 71.3 | 62.8 | 59.3 |
25 | 御茶水女子大學 東京都 | 64.2 | 64.7 | 76 | 50.9 | 56.1 |
26 | 會津大學 福島縣 | 64.1 | 61.6 | 76.4 | 31.8 | 75.8 |
27 | 立命館亞洲太平洋大學 大分縣 | 63.7 | 34.5 | 82.8 | 52.3 | 94 |
28 | 橫濱國立大學 神奈川縣 | 63.4 | 55.3 | 71.6 | 73.6 | 56.7 |
29 | 豊橋技術(shù)科學大學 愛知縣 | 63.1 | 67.5 | 62 | 53.3 | 65 |
30 | 橫濱市立大學 神奈川縣 | 62.9 | 70.1 | 66.9 | 57.6 | 48.8 |
31 | 京都工藝藝術(shù)大學 京都府 | 62.4 | 61.2 | 63.5 | 64.6 | 61.1 |
32 | 東京海洋大學 東京都 | 62 | 62.9 | 67.1 | 58.2 | 56.2 |
33 | 立命館大學 京都府 | 61.7 | 42.5 | 77.9 | 65.8 | 66.9 |
34 | 神田外語大學 千葉縣 | 61.3 | 36.6 | 82.8 | 54.4 | 76.6 |
35 | 同志社大學 京都府 | 60.4 | 42.4 | 77.5 | 66 | 60.8 |
36 | 東京理科大學 東京都 | 60.3 | 55.5 | 77.4 | 71.6 | - |
37 | 關(guān)西學院大學 兵庫縣 | 60 | 41.3 | 78.3 | 60.2 | 64.3 |
38 | 大阪市立大學 大阪府 | 59.9 | 66.1 | 64 | 66.8 | 37.8 |
39 | 首都大學東京 東京都 | 59.7 | 59.2 | 69 | 61.4 | 45.3 |
40 | 長崎大學 長崎縣 | 59.6 | 61.7 | 69.2 | 53.5 | 46.4 |
=41 | 立教大學 東京都 | 59.4 | 39.3 | 79.6 | 59 | 63.4 |
=41 | 豊田工業(yè)大學 愛知縣 | 59.4 | 72.6 | 57.8 | 47.3 | 49 |
43 | 電器通信大學 東京都 | 58.7 | 64.4 | 59.7 | 62.6 | 44.5 |
44 | 芝浦工業(yè)大學 東京都 | 58.6 | 49 | 71.2 | 57.8 | 56.7 |
45 | 新潟大學 新潟縣 | 58.4 | 59.2 | 70.1 | 56.5 | 40.8 |
=46 | 福岡女子大學 福岡縣 | 58 | 51.9 | 74.2 | - | 80.3 |
=46 | 信州大學 長野縣 | 58 | 60.8 | 66.9 | 62 | 36.6 |
=48 | 秋田大學 秋田縣 | 57.3 | 58.3 | 61.7 | 59.8 | 46.7 |
=48 | 學習院大學 東京都 | 57.3 | 43.9 | 70.4 | 56.6 | 61 |
=48 | 大阪府立大學 大阪府 | 57.3 | 62.7 | 58.4 | 66.1 | 39.4 |
51 | 神戶市外國語大學 兵庫縣 | 57.2 | 36.8 | 63.7 | 53.4 | 85 |
52 | 山口大學 山口縣 | 56.6 | 54.3 | 70.7 | 50.4 | 44.3 |
53 | 東京都 | 56.5 | 46.1 | 72 | 59.1 | 48.9 |
54 | 明治大學 東京都 | 56.4 | 42.9 | 73.9 | 63.1 | 47.8 |
55 | 岐阜大學 歧阜縣 | 55.9 | 64.9 | 54.2 | 55.8 | 43.2 |
56 | 法政大學 東京都 | 55.8 | 39.8 | 76.7 | 58.8 | 49.2 |
=57 | 津田塾大學 東京都 | 55.6 | 39.4 | 77.5 | 52.4 | 53 |
=57 | 福井大學 福井縣 | 55.6 | 61.1 | 61.2 | 49.8 | 42.5 |
59 | 山形大學 山形縣 | 55.5 | 56.6 | 71.3 | 55 | - |
=60 | 關(guān)西大學 大阪府 | 55.4 | 44.1 | 72.1 | 60 | 45.8 |
=60 | 鳥取大學 鳥取縣 | 55.4 | 61.7 | 60 | 56.8 | 36.8 |
62 | 群馬大學 群馬縣 | 55.1 | 62.3 | 59.9 | 57.1 | - |
63 | 佐賀大學 佐賀縣 | 54.9 | 58 | 62.9 | 52.8 | 39.3 |
64 | 愛媛大學 愛媛縣 | 54.6 | 56.5 | 63.8 | 54.7 | 37.7 |
=65 | 鹿兒島大學 鹿兒島縣 | 54.5 | 57.7 | 61.9 | 57.2 | 35.6 |
=65 | 近畿大學 大阪府 | 54.5 | 42.1 | 75.6 | 55.6 | 43.3 |
67 | 名古屋市立大學 愛知縣 | 54.1 | 67.7 | - | 57.4 | - |
=68 | 公立函館未來大學 北海道 | 54 | 50.8 | 71.6 | 49.4 | 36.6 |
=68 | 靜岡大學 靜岡縣 | 54 | 53.1 | 62.4 | 58.6 | 39.3 |
70 | 關(guān)西外國語大學 大阪府 | 53.9 | - | 69.2 | 53.1 | 77.6 |
=71 | 愛知縣立大學 愛知縣 | 53.5 | 47.2 | 61.1 | 34 | 68.3 |
=71 | 靜岡縣立大學 靜岡縣 | 53.5 | 60.1 | 63.4 | 41.4 | 37.4 |
73 | 東京都 | 53.2 | - | 79.1 | 48.4 | 62.4 |
74 | 名古屋外國語大學 愛知縣 | 53 | - | 64.3 | 48 | 82.7 |
=75 | 明治學院大學 東京都 | 52.9 | - | 75.2 | 49.9 | 59.6 |
=75 | 埼玉大學 埼玉縣 | 52.9 | 48.7 | 59.8 | 57.2 | 46.4 |
=75 | 宇都宮大學 櫪木縣 | 52.9 | 45.5 | 64.3 | 60.2 | 42.9 |
78 | 青山學院大學 東京都 | 52.8 | 40.4 | 73.6 | 56.2 | 40 |
=79 | 秋田縣立大學 秋田縣 | 52.7 | 58 | 63.6 | 53.9 | - |
=79 | 京都外國語大學 京都府 | 52.7 | 34.2 | 56.7 | 48.9 | 81 |
=79 | 創(chuàng)價大學 東京都 | 52.7 | 37.4 | 55.2 | 47.8 | 79 |
=79 | 北九州市立大學 福岡縣 | 52.7 | 34.8 | 72.2 | 48.3 | 57.4 |
83 | 高知工科大學 高知縣 | 52.6 | 53.3 | 70.8 | 35.8 | 37.7 |
84 | 德島大學 德島縣 | 52.4 | 62.8 | 53.2 | 52.4 | - |
85 | 巖手大學 巖手縣 | 52.1 | 51 | 61.6 | 59.2 | - |
86 | 茨城大學 茨城縣 | 51.8 | 46.6 | 66 | 57.6 | - |
87 | 順天堂大學 東京都 | 51.6 | 67.8 | 61.9 | - | - |
88 | 香川大學 香川縣 | 51.2 | 56.1 | 58.2 | 47.4 | 35.6 |
=89 | 琉球大學 沖繩縣 | 51 | 51 | 56.9 | 55.2 | 38.8 |
=89 | 富山大學 富山縣 | 51 | 56.5 | 58.9 | 45.2 | - |
91 | 京都產(chǎn)業(yè)大學 京都府 | 50.8 | 36.4 | 69.1 | 49.6 | 48.6 |
=92 | 武藏大學 東京都 | 50.7 | - | 73.4 | 50.9 | 50.9 |
=92 | 圣路加國際大學 東京都 | 50.7 | 61.7 | 56.5 | - | 64 |
=92 | 宮崎大學 宮崎縣 | 50.7 | 60 | - | 43.5 | 38.6 |
95 | 昭和女子大學 東京都 | 50.2 | 32.8 | 72.9 | 31.7 | 60.6 |
=96 | 浜松醫(yī)科大學 靜岡縣 | 50.1 | 81.9 | - | - | - |
=96 | 三重大學 三重縣 | 50.1 | 52.4 | 55.6 | 53.2 |
|
98 | 東京農(nóng)業(yè)大學 東京都 | 50 | 42.9 | 68.1 | 56 | - |
99 | 獨協(xié)大學 埼玉縣 | 49.9 | - | 70.9 | 52 | 54.2 |
100 | 島根大學 島根縣 | 49.6 | 52 | 56.7 | 46.7 | 37.2 |
101-110 | 北里大學 神奈川縣 | 48.4-49.5 | 56.7 | - | 58.5 | - |
101-110 | 甲南大學 兵庫縣 | 48.4-49.5 | 37.3 | 65.1 | 56.8 | 39.8 |
101-110 | 名古屋商科大學 愛知縣 | 48.4-49.5 | - | 66.5 | 37.2 | 78 |
101-110 | 小樽商科大學 北海道 | 48.4-49.5 | - | 69.8 | 46.2 | 49.6 |
101-110 | 札幌醫(yī)科大學 北海道 | 48.4-49.5 | 79 | - | - | - |
101-110 | 城西大學 東京都 | 48.4-49.5 | 42.3 | 62.2 | 55.5 | 36.3 |
101-110 | 西南學院大學 福岡縣 | 48.4-49.5 | - | 67 | 52.4 | 53.6 |
101-110 | 昭和大學 東京都 | 48.4-49.5 | 64.2 | - | 38.8 | - |
101-110 | 東京女子大學 東京都 | 48.4-49.5 | 36,6 | 65.6 | 49.9 | 46.9 |
101-110 | 兵庫縣立大學 兵庫縣 | 48.4-49.5 | 54.6 | - | 49.9 | - |
111-120 | 桜美林大學 東京都 | 46.8-48.2 | _ | 66 | 47.3 | 66.5 |
111-120 | 工學院大學 東京都 | 46.8-48.2 | 49.7 | - | 48.9 | 39.6 |
111-120 | 奈良女子大學 奈良縣 | 46.8-48.2 | 55.5 | - | 27.6 | 41.8 |
111-120 | 日本大學 東京都 | 46.8-48.2 | 38.1 | 69.8 | 48 | - |
111-120 | 大分大學 大分縣 | 46.8-48.2 | 56.9 | - | 40.9 | - |
111-120 | 東京慈惠醫(yī)科大學 東京都 | 46.8-48.2 | 71.8 | - | - | - |
111-120 | 東邦大學 東京都 | 46.8-48.2 | 58.9 | - | 46.3 | - |
111-120 | 東海大學 神奈川縣 | 46.8-48.2 | 39.1 | 63.1 | 47.1 | 37.4 |
111-120 | 東京國際大學 埼玉縣 | 46.8-48.2 | - | 60.9 | - | 85.9 |
111-120 | 山梨大學 山梨縣 | 46.8-48.2 | 57.5 | - | 49.5 | 36.2 |
121-130 | 愛知醫(yī)科大學 愛知縣 | 45.6-46.7 | 76 | - | - | - |
121-130 | 福岡大學 福岡縣 | 45.6-46.7 | 38.2 | 63.9 | 46 | 36 |
121-130 | 日本女子大學 東京都 | 45.6-46.7 | 45.8 | 56.1 | 44.4 | - |
121-130 | 名城大學 愛知縣 | 45.6-46.7 | 38.4 | 60.4 | 47.2 | - |
121-130 | 室蘭工業(yè)大學 北海道 | 45.6-46.7 | 44.8 | - | 47.8 | 38.8 |
121-130 | 奈良縣立醫(yī)科大學 奈良縣 | 45.6-46.7 | 77.6 | - | - | - |
121-130 | 麗澤大學 千葉縣 | 45.6-46.7 | - | 57 | - | 85 |
121-130 | 龍谷大學 京都府 | 45.6-46.7 | - | 64.7 | 48.4 | 42.4 |
121-130 | 玉川大學 東京都 | 45.6-46.7 | 38.3 | 54.8 | 50.3 | 40.7 |
121-130 | 東京都市大學 東京都 | 45.6-46.7 | 40 | 55 | 46.5 | 40 |
121-130 | 新潟縣立大學 新潟縣 | 45.6-46.7 | 32.4 | 57.3 | - | 68.4 |
131-140 | 千葉工業(yè)大學 千葉縣 | 44.2-45.5 | 35.8 | 66.7 | 44.8 | - |
131-140 | 中京大學 愛知縣 | 44.2-45.5 | - | 59.5 | 44.6 | 51.6 |
131-140 | 同志社女子大學 京都府 | 44.2-45.5 | 33.7 | 65.3 | - | 44.9 |
131-140 | 福岡工業(yè)大學 福岡縣 | 44.2-45.5 | 40.7 | 65.8 | 33.2 | - |
131-140 | 福島大學 福島縣 | 44.2-45.5 | 46.1 | 57.5 | - | 40.8 |
131-140 | 日本醫(yī)科大學 東京都 | 44.2-45.5 | 76.2 | - | - | - |
131-140 | 滋賀大學 滋賀縣 | 44.2-45.5 | 38.4 | - | 52.8 | 37.6 |
131-140 | 帝京大學 東京都 | 44.2-45.5 | 36.9 | 63.8 | 45.7 | - |
131-140 | 東京電機大學 東京都 | 42.0-44.1 | 35.7 | 59.3 | 55.3 | - |
141-150 | 愛知大學 愛知縣 | 42.0-44.1 | - | 64.1 | 28.2 | 54.6 |
141-150 | 藤田醫(yī)科大學 愛知縣 | 42.0-44.1 | 61.5 | - | - | - |
141-150 | 福井縣立大學 福井縣 | 42.0-44.1 | 48.1 | - | 45.2 | - |
141-150 | 神奈川大學 神奈川縣 | 42.0-44.1 | - | 61.2 | 46.6 | 42 |
141-150 | 關(guān)西醫(yī)科大學 大阪府 | 42.0-44.1 | 71.4 | - | - | - |
141-150 | 共愛學園前橋國際大學 群馬縣 | 42.0-44.1 | - | 64.5 | - | 64.6 |
141-150 | 宮崎國際大學 宮崎縣 | 42.0-44.1 | - | 58.7 | - | 82.2 |
141-150 | 大阪女學院大學 大阪府 | 42.0-44.1 | - | 54.8 | - | 86.5 |
141-150 | 縣立廣島大學 廣島縣 | 42.0-44.1 | 49 | - | - | 41.8 |
141-150 | 滋賀縣立大學 滋賀縣 | 42.0-44.1 | 47.1 | - | 40.4 | - |
141-150 | 山口縣立大學 山口縣 | 42.0-44.1 | 35.3 | 59.2 | - | 50.3 |
>>想試試以自己的水平能申請到什么層次的大學?可以使用下面的留學志愿參考系統(tǒng)一鍵定位。
使用方法:把你的GPA、雅思成績、專業(yè)名稱、院校背景(211/985/雙非)等信息輸入到留學志愿參考系統(tǒng)中,系統(tǒng)會自動從數(shù)據(jù)庫中匹配出與你情況相似的同學案例,看看他們成功申請到了哪些名校,這樣子就可以對自己進行精準的定位了。
留學規(guī)劃和留學申請是一項復(fù)雜的長期工程,不能片面聽取網(wǎng)友的交流,更不能輕信留學中介的說辭(快速查詢留學中介口碑)。留學監(jiān)理網(wǎng)由有20多年國際教育行業(yè)管理和服務(wù)經(jīng)驗的前教育部官員胡本未老師創(chuàng)立,得到新華社和央視網(wǎng)的高度評價。留學監(jiān)理網(wǎng)免費為學生提供留學咨詢規(guī)劃建議、推薦靠譜的留學機構(gòu)、審核留學方案和中介服務(wù)協(xié)議,受學生委托提供監(jiān)理服務(wù)、督辦留學中介的服務(wù)過程并“先行賠付”。
特別申明:
1、本文僅作為信息分享使用,不作商業(yè)目的,非廣告;
2、本文引用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有;
3、本文引用數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),非我們意向杜撰,請讀者自行鑒別;
以上如有侵權(quán),請聯(lián)系我們(4000-315-285),將立即刪除!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!