- 關(guān)于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-07-30
來源:CUG官網(wǎng)
分享:
2018CUG公布了英國綜合大學排名之后,各個專業(yè)排名相繼成為英國留學生們關(guān)注的焦點,今天為大家分享《英國完全大學指南》公布的最新2018CUG英語(English)專業(yè)排名。在最新的英語專業(yè)排名,英格蘭第三古老的大學,與牛津、劍橋同為學院制的杜倫大學摘得第一名的桂冠,全英國北美學生比例最多的圣安德魯斯大學緊隨其后,位列第二名;英國G5精英大學之一的倫敦大學學院位列第三名;劍橋大學名列第四、牛津大學位列第五,其他英國大學排名如下:
2018年CUG英國大學英語(English)專業(yè)排名完整榜單
排名 | 學校英文名稱 | 學校名稱 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 畢業(yè)前景 | 總得分 |
1 | Durham | 杜倫大學 | 557 | 4.28 | 3.42 | 83 | 100 |
2 | St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 515 | 4.45 | 3.4 | 80 | 99.1 |
3 | University College London | 倫敦大學學院 | 502 | 4.33 | 3.36 | 77 | 97.6 |
4 | Cambridge | 劍橋大學 | 539 | 4.06 | 3.14 | 80 | 97.3 |
5 | Oxford | 牛津大學 | 538 | 4.2 | 3.26 | 75 | 97 |
6 | Exeter | ??巳卮髮W | 476 | 4.38 | 3.07 | 76 | 95.8 |
7 | Nottingham | 諾丁漢大學 | 424 | 4.24 | 3.27 | 81 | 95.2 |
8 | Birmingham | 伯明翰大學 | 417 | 4.33 | 3.19 | 81 | 94.3 |
9 | Warwick | 華威大學 | 467 | 4.08 | 3.53 | 71 | 94.3 |
10 | York | 約克大學 | 441 | 4.14 | 3.49 | 73 | 94.1 |
11 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 452 | 4.04 | 3.23 | 78 | 94 |
12 | Sussex | 蘇塞克斯大學 | 372 | 4.24 | 3.28 | 85 | 93.8 |
13 | Lancaster | 蘭卡斯特大學 | 411 | 4.21 | 3.14 | 78 | 93.4 |
14 | Bristol | 布里斯托爾大學 | 502 | 4.08 | 2.72 | 70 | 92.9 |
15 | Leeds | 利茲大學 | 435 | 4.12 | 3.19 | 75 | 92.7 |
16 | Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 423 | 4.17 | 3.46 | 68 | 92.4 |
17 | Loughborough | 拉夫堡大學 | 378 | 4.34 | 2.8 | 77 | 91.7 |
18 | Surrey | 薩里大學 | 400 | 4.47 | 3.01 | 67 | 91.7 |
19 | Manchester | 曼徹斯特大學 | 415 | 4.07 | 3.19 | 70 | 91.6 |
20 | Stirling | 斯特林大學 | 409 | 4.27 | 3 | 72 | 91.5 |
21 | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 472 | 3.95 | 3.11 | 65 | 91.4 |
22 | Glasgow | 格拉斯哥大學 | 450 | 4.23 | 3.18 | 59 | 91.3 |
23 | Kent | 肯特大學 | 340 | 4.3 | 3.03 | 74 | 91 |
24 | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 392 | 4.18 | 3.2 | 67 | 90.4 |
25 | Queen Mary, University of London | 瑪麗王后,倫敦大學 | 368 | 4.2 | 3.41 | 63 | 90.4 |
26 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 | 472 | 4.29 | 2.93 | 53 | 90.3 |
27 | Swansea | 斯旺西大學 | 297 | 4.14 | 3.36 | 79 | 89.9 |
28 | Leicester | 萊斯特大學 | 343 | 4.23 | 3.06 | 69 | 89.7 |
29 | Southampton | 南安普頓大學 | 374 | 4.25 | 3.13 | 66 | 89.6 |
30 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學 | 391 | 4.2 | 3.19 | 60 | 89.5 |
31 | East Anglia (UEA) | 東安格利亞大學 | 434 | 4.08 | 3.27 | 59 | 89.4 |
32 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王 | 383 | 4.23 | 3.19 | 53 | 88.3 |
33 | Liverpool | 利物浦大學 | 378 | 4.07 | 3.18 | 58 | 88.1 |
34 | Aberdeen | 阿伯丁大學 | 381 | 4.18 | 3.24 | 54 | 88.1 |
35 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學 | 387 | 4.38 | 2.87 | 52 | 87.8 |
36 | Reading | 雷丁大學 | 354 | 4.15 | 2.98 | 60 | 87.3 |
37 | Cardiff | 卡迪夫大學 | 379 | 4.14 | 3.27 | 55 | 87.1 |
38 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 324 | 4.12 | 2.89 | 67 | 87.1 |
39 | Dundee | 鄧迪大學 | 322 | 4.37 | 2.98 | 59 | 87 |
40 | Bangor | 邦戈大學 | 351 | 4.36 | 3.05 | 50 | 87 |
41 | De Montfort | 德蒙特福德大學 | 262 | 4.52 | 2.84 | 69 | 86.8 |
42 | Aberystwyth | 阿伯里斯特維斯大學 | 293 | 4.3 | 2.87 | 65 | 86.7 |
43 | Coventry | 考文垂大學 | 298 | 4.12 | 2.98 | 73 | 86.6 |
44 | Aston | 阿斯頓大學 | 323 | 4.15 | 2.8 | 68 | 86.6 |
45 | Keele | 基爾大學 | 330 | 4.31 | 2.83 | 58 | 86.5 |
46 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學金斯密斯學院 | 331 | 4.02 | 2.91 | 59 | 86 |
47 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學 | 320 | 4.25 | 3.05 | 58 | 86 |
48 | Bedfordshire | 貝德福德郡大學 | 215 | 4.46 | 3.23 | 63 | 85.9 |
49 | Essex | 埃塞克斯大學 | 324 | 4.03 | 3.01 | 60 | 85.9 |
50 | Birkbeck, University of London | 英國倫敦大學 | 250 | 4.51 | 2.93 | n/a | 85.9 |
51 | Middlesex | 密德薩斯大學 | n/a | 3.94 | 2.54 | 74 | 85.6 |
52 | Lincoln | 林肯大學 | 305 | 4.27 | 2.51 | 65 | 85.6 |
53 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學 | 332 | 4.21 | 2.81 | 56 | 85.5 |
54 | Northumbria | 諾森大學 | 355 | 4.11 | 2.95 | 54 | 85.2 |
55 | Birmingham City | 伯明翰城市大學 | 291 | 4.42 | 2.99 | 53 | 84.9 |
56 | West of England, Bristol | 布里斯托爾大學 | 309 | 4.29 | 2.81 | 53 | 84.9 |
57 | Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 300 | 4.17 | 2.61 | 65 | 84.7 |
58 | Bolton | 波爾頓大學 | 242 | 4.69 | 2.41 | 66 | 84.7 |
59 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學 | 270 | 4.07 | 2.55 | 66 | 84.2 |
60 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學 | 300 | 4.28 | 3.07 | 51 | 84 |
61 | Roehampton | 羅漢普頓大學 | 265 | 4.25 | 2.92 | 61 | 84 |
62 | Hull | 赫爾大學 | 315 | 4.14 | 2.8 | 55 | 83.8 |
63 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學 | 323 | 4.32 | 2.55 | 47 | 83.6 |
64 | Bournemouth | 伯恩茅斯大學 | 318 | 4.05 | 3.1 | 55 | 83.3 |
65 | Falmouth | 法爾茅斯大學 | 310 | 4.23 | 2.14 | 67 | 83.1 |
66 | Edge Hill | 知山大學 | 316 | 4.08 | 2.4 | 60 | 83 |
67 | Teesside | 提賽德大學 | 252 | 4.5 | 2.51 | 56 | 82.8 |
68 | Westminster | 威斯敏斯特大學 | 286 | 4.12 | 3.11 | 50 | 82.7 |
69 | South Wales | 南威爾士大學 | 306 | 4.45 | 2.56 | 49 | 82.5 |
70 | Derby | 德比大學 | 276 | 4.49 | 2.63 | 51 | 82.4 |
71 | Buckingham | 白金漢大學 | 248 | 4.51 | n/a | 71 | 82.3 |
72 | Plymouth | 普利茅斯大學 | 320 | 4.21 | 2.69 | 42 | 82.3 |
73 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學 | 321 | 4.26 | 2.88 | 45 | 82.3 |
74 | Sunderland | 桑德蘭大學 | 269 | 3.96 | 2.22 | 62 | 82.2 |
75 | Bath Spa | 巴斯泉大學 | 313 | 4.16 | 2.72 | 46 | 82.1 |
76 | Northampton | 北安普頓大學 | 284 | 4.22 | 2.46 | 48 | 82 |
77 | Bishop Grosseteste | 格羅斯泰特主教大學 | 294 | 4.26 | 2.12 | 60 | 81.9 |
78 | Winchester | 溫徹斯特大學 | 310 | 4.08 | 2.59 | 53 | 81.8 |
79 | Brighton | 布萊頓大學 | 274 | 3.86 | 2.9 | 61 | 81.8 |
80 | Ulster | 阿爾斯特大學 | 314 | 4.35 | 2.88 | 32 | 81.8 |
81 | Greenwich | 格林威治大學 | 307 | 4.33 | 2.48 | 46 | 81.7 |
82 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 325 | 4.05 | 2.6 | 51 | 81.4 |
83 | SOAS University of London | 倫敦大學亞非研究學院 | 407 | 4 | n/a | n/a | 81.3 |
84 | Chester | 切斯特大學 | 297 | 4.3 | 2.3 | 51 | 81.1 |
85 | Kingston | 金斯頓大學 | 273 | 4.16 | 2.84 | 49 | 80.7 |
86 | Hertfordshire | 赫特福德郡大學 | 275 | 4.05 | 2.46 | 58 | 80.5 |
87 | Gloucestershire | 格洛斯特郡大學 | 304 | 4.44 | 2.07 | 44 | 80.3 |
88 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 292 | 3.96 | 2.58 | 50 | 80.3 |
89 | Newman | 紐曼大學 | 266 | 4.25 | 2.28 | 52 | 80.2 |
90 | York St John | 約克圣約翰大學 | 282 | 4.12 | 2.14 | 51 | 79.3 |
91 | Salford | 索爾福德大學 | 305 | 4.16 | 2.45 | 44 | 79.2 |
92 | Leeds Trinity | 利茲三一大學學院 | 244 | 4.18 | 1.96 | 55 | 79.2 |
93 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金大學 | 234 | 4.28 | 2.43 | 44 | 79.2 |
94 | Staffordshire | 斯塔福德郡大學 | 236 | 4.31 | 1.86 | 57 | 79.2 |
95 | Cumbria | 英國哥比亞大學 | 263 | 4.5 | n/a | 52 | 79.1 |
96 | Chichester | 奇切斯特大學 | 261 | 4.23 | 2.58 | 41 | 79.1 |
97 | Southampton Solent | 南安普頓索倫特大學 | 258 | 4.56 | n/a | 49 | 78.7 |
98 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學 | 245 | 3.91 | 2.3 | 54 | 78.5 |
99 | Suffolk | 薩福克大學 | 279 | 4.5 | n/a | 45 | 78.2 |
100 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會大學 | 251 | 4.07 | 2.41 | 48 | 78.1 |
101 | Worcester | 伍斯特大學 | 281 | 4.01 | 2.21 | 44 | 77.6 |
102 | Leeds Beckett | 利茲貝克特大學 | 270 | 4.06 | n/a | 49 | 76.6 |
103 | London South Bank | 倫敦南岸大學 | 220 | 4.37 | 2.42 | 32 | 76.3 |
104 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫都會大學 | 262 | 4.03 | n/a | 49 | 76.2 |
105 | University of Wales Trinity Saint David | 威爾士三一圣大衛(wèi)大學 | 213 | 4 | n/a | n/a | 73.6 |
106 | London Metropolitan | 倫敦都市大學 | 197 | 4.16 | n/a | 40 | 73.2 |
107 | East London | 東倫敦大學 | 246 | 4.26 | n/a | 29 | 72.9 |
108 | Plymouth Marjon | 普利茅斯marjon大學 | 270 | 3.9 | n/a | 34 | 72.9 |
相關(guān)推薦
2018CUG英國大學戲劇,舞蹈和電影藝術(shù)專業(yè)排名TOP50
2018CUG英國大學創(chuàng)意寫作(Creative Writing)專業(yè)排名TOP50
2018CUG英國大學之商業(yè)及管理學專業(yè)排名
2018CUG英國大學教育學(Education)專業(yè)排名榜單[完整版]
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務(wù)學生大量,積累了大量關(guān)于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!