- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-07-09
來源:留學監(jiān)理網
分享:
當世界各類排名機構先后公布2018最新世界大學排名榜單,作為英國境內相對權威的《The Times》和《The Sunday Times》,于近日公布了2018TIME英國大學最新排名(Good University Guide 2018)。在最新的英國大學排名中,劍橋大學超越位居世界第一的牛津大學,杜倫大學與帝國理工學院開始一較高下,利茲大學擠進英國大學TOP10....
圖片來自網絡,不用作商業(yè)目的。如有侵權,請聯系我們刪除。
據相關媒體報道,TIMES是最早發(fā)布英國大學排名的媒體機構,因此,它的排名指標更加偏重學校的學術實力。比如,TIME通過對所有英國大學的:
(1)學生滿意度(student satisfaction);
(2)教學質量和辦學經驗( teaching quality and the wider university experience);
(3)學??蒲醒芯克? research quality)
(4)研究生就業(yè)前景(graduate job prospects)
(5)學校師生比例(student-staff ratios)
(6)學校服務設施投入(services and facilities spend)
(7)畢業(yè)生學位完成率(completion rates)
(8)二等一及以上學位獲得率 (degree outcomes achieved)
(9)學校入學要求(entry qualifications)
這九項指標進行綜合評定,而得出英國大學排名榜單。相比世界大學排名指標的“校友捐贈量”等可控指標,TIME通過上面這些,無論是從“教學質量和辦學經驗”,還是“學校入學要求”,都說明這份英國大學排名榜單的重點在學術研究方向(>> 免費查詢留學 中介口碑)。
而在這份最新的2018英國大學排名榜單中,英國大學TOP10的變化不大,五強名校的寶座依舊不變:劍橋大學、牛津大學、圣安德魯斯大學、帝國理工學院和杜倫大學。
但與去年不同的是,帝國理工與杜倫大學相愛相殺,今年帝國理工超越杜倫大學,名列第四;
2018TIMES英國大學TOP6-10中,三所英國大學表現最為突出,拉夫堡大學從去年的第11位躍居到第7位,利茲大學從去年的第13位上升到第10位,蘭卡斯特大學從去年的第9名上升到第3名。(>> 免費評估院校錄取幾率)
2018TIMES英國大學TOP20中,UCL、華威大學、LSE與??巳卮髮W表現讓人吃驚,這四所學校均在去年排名的基礎上有不同程度的下滑,具體排名情況如下:
作為國際生在英國留學申請中一向看重的英國TOP30名校,2018TIMES英國大學TOP30均有一定程度上的變動:
除了前面所說的TOP20名校變動之外,皇家霍洛威大學、曼徹斯特大學都重新回到TOP30行列,而南安普頓大學成為TOP30下降最大的英國名校。
2018TIMES英國大學排名TOP30-129全部榜單
2018TIMES英國大學排名全部榜單【文字版】
Ranking | University Name | Teaching quality | Student Satisfaction | Completion | Student-Staff Ratio | Services / facilities Spend | Total Scores |
1 | 劍橋大學University of Cambridge | n/a | n/a | 98.9 | 11 | 3510 | 1000 |
2 | 牛津大學University of Oxford | n/a | n/a | 98.2 | 10.3 | 3334 | 983 |
3 | 圣安德魯斯大學University of St Andrews | 87 | 87.1 | 96.4 | 11.6 | 2635 | 930 |
4 | 帝國理工學院Imperial College London | 77.1 | 80.9 | 96.2 | 11.3 | 3423 | 872 |
5 | 杜倫大學Durham University | 82.5 | 79.4 | 95.9 | 14.5 | 2726 | 851 |
6 | 蘭卡斯特大學Lancaster University | 83.4 | 84.3 | 92.7 | 13 | 3104 | 834 |
7 | 倫敦大學學院University College London | n/a | n/a | 94.8 | 10.4 | 2805 | 812 |
7 | 拉夫堡大學Loughborough University | 84.4 | 86.9 | 93.4 | 14.2 | 2864 | 812 |
9 | 華威大學The University of Warwick | 78.6 | 79.4 | 95.1 | 12.9 | 2605 | 792 |
10 | 利茲大學University of Leeds | 82.4 | 83.3 | 92.7 | 13.2 | 2987 | 790 |
11 | 倫敦政治經濟學院The London School of Economics and Political Science | 67.5 | 65.7 | 95.4 | 11.4 | 2990 | 787 |
12 | 巴斯大學University of Bath | 81.4 | 81.5 | 94.8 | 15.7 | 2371 | 778 |
13 | 東英吉利大學University of East Anglia | 81.6 | 81.6 | 89.7 | 13.2 | 3153 | 774 |
14 | ??巳卮髮WUniversity of Exeter | 80.6 | 81.7 | 95.5 | 16.4 | 2446 | 770 |
15 | 伯明翰大學University of Birmingham | 81.1 | 79.7 | 94.5 | 14.1 | 2665 | 759 |
16 | 布里斯托大學University of Bristol | n/a | n/a | 95.9 | 13.4 | 2094 | 741 |
16 | 約克大學The University of York | 83.4 | 81.8 | 92.3 | 14.5 | 1982 | 741 |
18 | 諾丁漢大學The University of Nottingham | 80.6 | 80.1 | 94 | 13.8 | 2345 | 731 |
19 | 薩里大學University of Surrey | 81.7 | 81.4 | 90.6 | 15.4 | 2734 | 718 |
20 | 格拉斯哥大學University of Glasgow | 79.4 | 80.7 | 88.6 | 14.6 | 2300 | 714 |
21 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield | n/a | n/a | 94.4 | 14.6 | 2276 | 711 |
22 | 埃塞克斯大學University of Essex | 79.9 | 81.3 | 87.9 | 16 | 3262 | 708 |
23 | 鄧迪大學University of Dundee | 83.5 | 82.4 | 87.6 | 13.2 | 2013 | 706 |
24 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 75.1 | 75.7 | 92.4 | 12.5 | 2164 | 705 |
25 | 曼徹斯特大學The University of Manchester | n/a | n/a | 93.1 | 13.3 | 2700 | 703 |
26 | 紐卡斯爾大學Newcastle University | 80.5 | 81.2 | 93.9 | 14.6 | 2097 | 696 |
27 | 薩塞克斯大學University of Sussex | 78.8 | 79.4 | 92.7 | 16.3 | 2710 | 690 |
28 | 倫敦國王學院King's College London | n/a | n/a | 93.6 | 12 | 2326 | 684 |
28 | 倫敦大學皇家霍洛威學院Royal Holloway University of London | 81.2 | 80 | 91 | 14.8 | 2265 | 684 |
30 | 南安普頓大學University of Southampton | 78.4 | 77.1 | 91.2 | 13.2 | 2190 | 682 |
31 | 肯特大學University of Kent | 78.5 | 78.6 | 90.4 | 13.3 | 1761 | 679 |
32 | 雷丁大學University of Reading | 78.2 | 77.2 | 91.5 | 14.4 | 2344 | 669 |
33 | 哈珀亞當斯大學Harper Adams University | 86.5 | 86 | 86.7 | 15.1 | 3174 | 666 |
34 | 萊斯特大學University of Leicester | 78.1 | 79.1 | 92.9 | 13 | 2702 | 663 |
35 | 卡迪夫大學Cardiff University | 77.9 | 78.3 | 93 | 12.9 | 2243 | 662 |
36 | 倫敦大學亞非學院SOAS University of London | n/a | n/a | 85.5 | 11.6 | 2050 | 659 |
36 | 斯旺西大學Swansea University | 81.1 | 81.3 | 89.6 | 15.2 | 2336 | 659 |
38 | 英國女王大學Queen's University Belfast | 79.9 | 79.7 | 91.2 | 15.6 | 2171 | 647 |
39 | 赫瑞瓦特大學Heriot Watt University | 77 | 77.4 | 87.6 | 16.6 | 2775 | 646 |
40 | 阿伯丁大學University of Aberdeen | 78.9 | 79.8 | 85.8 | 14.9 | 2290 | 645 |
41 | University of Strathclyde | 78.9 | 78.3 | 88 | 19.7 | 1839 | 644 |
42 | 利物浦大學The University of Liverpool | n/a | n/a | 90.6 | 13.5 | 2210 | 637 |
43 | 倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary University of London | 76 | 76.8 | 91.6 | 12.5 | 2604 | 630 |
44 | 考文垂大學Coventry University | 84 | 84.4 | 86.9 | 14.6 | 2234 | 624 |
45 | 斯特林大學University of Stirling | 79.7 | 76.6 | 87 | 15.8 | 1814 | 619 |
46 | 阿斯頓大學Aston University | 82.8 | 82 | 90.5 | 20.9 | 2132 | 618 |
47 | 亞伯大學Aberystwyth University | 86.2 | 84.2 | 85 | 16.4 | 1845 | 615 |
47 | 白金漢大學The University of Buckingham | 87.2 | 85.9 | 78.1 | 10.4 | 2185 | 615 |
47 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University | 84.8 | 83.1 | 87.4 | 15.8 | 2061 | 615 |
50 | 基爾大學Keele University | 82.9 | 83.1 | 90.7 | 13.9 | 2018 | 609 |
51 | 伯恩茅斯藝術大學Arts University Bournemouth | 83.2 | 79 | 88.2 | 15.1 | 1731 | 608 |
52 | 利物浦霍普大學Liverpool Hope University | 86.9 | 85.8 | 78.7 | 15.5 | 2080 | 603 |
53 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth | 82.4 | 81.3 | 86 | 15.4 | 2159 | 599 |
54 | 林肯大學University of Lincoln | 82.1 | 81.7 | 89.1 | 15.6 | 1921 | 587 |
55 | 班戈大學Bangor University | 83.9 | 83.4 | 85.4 | 16.2 | 1704 | 579 |
56 | 泰晤士河谷大學Thames Valley University | 85.3 | 82.9 | 79.8 | 15.6 | 2837 | 575 |
57 | 西英格蘭大學University of the West of England | 83 | 82.8 | 84.4 | 18.1 | 2544 | 574 |
58 | 創(chuàng)意藝術大學University for the Creative Arts | 80.7 | 76.9 | 81.3 | 12.6 | 2701 | 573 |
59 | 布魯內爾大學Brunel University | 77.3 | 78.2 | 88.6 | 15.8 | 2106 | 568 |
60 | 諾里奇藝術大學Norwich University of the Arts | 84.1 | 79.1 | 82 | 17.1 | 1806 | 544 |
61 | 切斯特大學University of Chester | 82.7 | 79.6 | 80.7 | 13.5 | 2640 | 543 |
61 | 艾芝西爾大學Edge Hill University | 81.7 | 79 | 84.2 | 14.2 | 2147 | 543 |
63 | 倫敦大學金史密斯學院Goldsmiths University of London | 76.3 | 72 | 80 | 14.1 | 2337 | 541 |
63 | 斯塔福德郡大學Staffordshire University | 84.1 | 80.3 | 76 | 15.2 | 1766 | 541 |
65 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield | 83.4 | 80.8 | 80.8 | 18.9 | 1986 | 539 |
66 | Northumbria University | 80 | 79.5 | 86.1 | 17.1 | 1944 | 536 |
67 | 德蒙福特大學De Montfort University | 81.6 | 81.6 | 83.9 | 19.1 | 2177 | 532 |
67 | 利茲圣三一大學Leeds Trinity University | 85.5 | 83.5 | 86.8 | 21.4 | 1769 | 532 |
69 | 法爾茅斯大學Falmouth University | 82.5 | 76.7 | 86.6 | 17.7 | 1440 | 531 |
70 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University | 82.3 | 81.2 | 83.3 | 17.5 | 1557 | 527 |
70 | 謝菲爾德哈萊姆大學Sheffield Hallam University | 82 | 80 | 86.1 | 16.6 | 2101 | 527 |
72 | 奇切斯特大學University of Chichester | 83.9 | 82.1 | 90.2 | 15.6 | 1337 | 525 |
73 | 阿爾斯特大學University of Ulster | 80.5 | 79.2 | 83.5 | 18.8 | 1835 | 519 |
74 | 羅漢普頓大學Roehampton University | 76.7 | 76.6 | 82.2 | 14.3 | 2126 | 518 |
75 | 布拉德福德大學University of Bradford | 78.2 | 79.3 | 83.5 | 16 | 2108 | 517 |
75 | 倫敦城市大學City University London | 76.8 | 77.5 | 86.6 | 18 | 2378 | 517 |
75 | 赫爾大學The University of Hull | 79.5 | 77 | 84.4 | 16.5 | 2151 | 517 |
75 | 圣喬治醫(yī)學院St George's, University of London | 74.3 | 75.3 | 94.6 | 12.5 | 2552 | 517 |
79 | 伯恩茅斯大學Bournemouth University | 77.6 | 76.5 | 84.1 | 16.5 | 2204 | 516 |
80 | Manchester Metropolitan University | 79.2 | 78.3 | 83.9 | 15.6 | 2084 | 515 |
81 | 德比大學University of Derby | 83.1 | 79.1 | 82.2 | 14.8 | 1914 | 514 |
82 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University | 80.5 | 78.6 | 85.1 | 18.1 | 1474 | 509 |
83 | 格羅斯特大學University of Gloucestershire | 82.1 | 80.7 | 85.7 | 19.1 | 1866 | 508 |
84 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University | 78.2 | 77.2 | 89.7 | 16.6 | 1623 | 506 |
85 | 溫切斯特大學University of Winchester | 80.4 | 78.4 | 88 | 15.9 | 1533 | 505 |
86 | 普利茅斯大學University of Plymouth | 80.9 | 79.7 | 84.5 | 16.1 | 1659 | 501 |
86 | 皇家農學院Royal Agricultural University | 78.4 | 78.8 | 94.5 | 21.8 | 2705 | 501 |
88 | 索爾福德大學University of Salford | 81.1 | 79 | 81.5 | 16.6 | 1814 | 494 |
89 | 赫特福德大學University of Hertfordshire | 78.9 | 78.6 | 86.5 | 17.6 | 2278 | 492 |
90 | 卡迪夫都市大學Cardiff Metropolitan University | 80.6 | 80 | 80.8 | 17.2 | 2512 | 481 |
91 | 米德塞斯大學Middlesex University | 78.1 | 77.2 | 77.6 | 16.6 | 3140 | 477 |
92 | 蒂賽德大學Teesside University | 81.3 | 76.7 | 79.8 | 16.6 | 2152 | 474 |
93 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire | 80.3 | 77.7 | 79.5 | 16.2 | 1945 | 473 |
94 | 巴斯斯巴大學Bath Spa University | 80 | 75.8 | 85 | 18.7 | 1592 | 465 |
95 | 格羅斯泰斯特主教大學Bishop Grosseteste University | 83.7 | 76.9 | 91.6 | 22.3 | 1299 | 463 |
96 | 桑德蘭大學University of Sunderland | 80.2 | 78.9 | 76.3 | 15.4 | 2064 | 460 |
97 | 北安普頓大學The University of Northampton | 79.8 | 77 | 83.4 | 18.5 | 2577 | 458 |
98 | 阿伯泰鄧迪大學University of Abertay Dundee | 80.3 | 76.5 | 76.9 | 19.9 | 1842 | 456 |
99 | 特威克南圣瑪麗大學St Mary's, Twickenham | 80.9 | 80.2 | 80.5 | 17.9 | 1593 | 451 |
100 | 南安普頓索倫特大學Southampton Solent University | 79.4 | 77.6 | 77.1 | 15.5 | 1995 | 450 |
100 | 西蘇格蘭大學University of the West of Scotland | 81.6 | 76.6 | 80.1 | 20.2 | 1747 | 450 |
102 | 瑪格麗特女王大學Queen Margaret University | 74.9 | 71.3 | 79.2 | 18.1 | 1569 | 449 |
102 | 伍斯特大學University of Worcester | 81.7 | 80 | 84.3 | 16.4 | 1450 | 449 |
104 | 圣大衛(wèi)三一學院University of Wales Trinity Saint David | 83.6 | 78.7 | 78.9 | 15.4 | 2043 | 447 |
105 | 伯明翰城市大學Birmingham City University | 81 | 77.9 | 81.2 | 18.7 | 1900 | 446 |
106 | 倫敦南岸大學London South Bank University | 79 | 77.5 | 74.6 | 17 | 2248 | 443 |
106 | 威斯敏斯特大學University of Westminster | 75.5 | 76.5 | 81.7 | 17.9 | 1917 | 443 |
108 | 貝德福德大學University of Bedfordshire | 80.1 | 78.9 | 75.3 | 16.9 | 2201 | 439 |
109 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學Glasgow Caledonian University | 76.1 | 74.5 | 82.6 | 19.4 | 1565 | 436 |
109 | 格林威治大學The University of Greenwich | 77.5 | 76.2 | 83.4 | 17.8 | 2049 | 436 |
111 | 坎特伯雷大學Canterbury Christ Church University | 79.8 | 74.9 | 83.3 | 16.3 | 1658 | 433 |
112 | 布萊頓大學University of Brighton | 79.2 | 76 | 82.1 | 17.4 | 1458 | 431 |
113 | 劍橋安魯大學Anglia Ruskin University | 82.1 | 79.5 | 78.9 | 17.8 | 1709 | 428 |
114 | 東倫敦大學University of East London | 81.3 | 79.3 | 71.4 | 16.8 | 2277 | 424 |
115 | 倫敦藝術大學University of the Arts London | 76.5 | 71.8 | 87 | 15.9 | 1644 | 417 |
116 | 龍比亞大學Napier University | 76.5 | 75.4 | 79.2 | 19.1 | 1578 | 416 |
117 | 金斯頓大學Kingston University | 76.3 | 76.7 | 82.2 | 17.3 | 2085 | 405 |
118 | 約克圣約翰大學York St John University | 80.8 | 78.8 | 86.4 | 17.4 | 1692 | 401 |
119 | Plymouth Marjon University | 81.5 | 78.7 | 80.7 | 21.3 | 1995 | 399 |
119 | 南威爾士大學The University of South Wales | 77.9 | 74.2 | 80.8 | 17.9 | 1810 | 399 |
121 | 紐曼大學Newman University | 78.9 | 76.2 | 78.6 | 16.1 | 1627 | 393 |
122 | 倫敦大學伯克貝克學院Birkbeck, University Of London | 76.7 | 73.8 | 68 | 16 | 858 | 383 |
123 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University | 79.3 | 79.1 | 75.6 | 19.9 | 1591 | 375 |
124 | 波爾頓大學University of Bolton | 82.1 | 78.5 | 68.4 | 15.1 | 1272 | 368 |
125 | 哥比亞大學University of Cumbria | 75.8 | 70.6 | 84.1 | 17.8 | 1504 | 347 |
126 | 新白金漢大學Buckinghamshire New University | 78.5 | 76.4 | 77.1 | 17.5 | 2047 | 344 |
127 | 格林多大學Glyndwr University | 81.9 | 76.5 | 67.7 | 20.9 | 1490 | 332 |
128 | 倫敦都市大學London Metropolitan University | 78.5 | 75 | 72.7 | 18.1 | 1417 | 307 |
129 | 薩福克學院University Campus Suffolk | 77.7 | 74.9 | 72.5 | 19.2 | 683 | 263 |
>>>一鍵輸入GPA(2.0-4.0)、雅思/托福成績,快速匹配你適合申請哪所英國大學
以上就是留學監(jiān)理網的小編為大家分享的最新2018TIMES英國大學排名榜單及對應的排名解析,希望能對大家后續(xù)的英國留學申請有一定的幫助,更多關于英國大學選校建議,大家可以在線咨詢留學監(jiān)理老師或訪問該欄目的其它相關文章。
留學監(jiān)理網通過幫大家規(guī)劃合理的背景提升和留學語培方案、推薦留學機構、審核留學方案和中介服務協議,從而保證留學生們更加透明、更加順利、更加真實可靠的拿到英國名校offer。
相關推薦
QS發(fā)布2018世界大學就業(yè)能力排名,英國大學整體上下浮動!
首發(fā)!2018泰晤士世界大學排名新鮮出爐,劍橋牛津"驚艷"世界!
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網絡,版權歸作者所有,如有侵權,請聯系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網!