- 關于我們
- 針對假冒留學監(jiān)理網(wǎng)的聲明
- 留學熱線:4000-315-285
留學中介口碑查詢
時間:2021-07-30
來源:CUG官網(wǎng)
分享:
2018CUG公布了英國綜合大學排名之后,各個專業(yè)排名相繼成為英國留學生們關注的焦點,今天為大家分享《英國完全大學指南》公布的最新2018CUG數(shù)學(Mathematics)專業(yè)排名。在最新的數(shù)學專業(yè)排名,倫敦大學伯貝克學院、赫爾大學首次上榜,劍橋大學、牛津大學穩(wěn)居榜單前2名,不愧為舉世矚目的英國頂尖大學;蘇格蘭第一所大學圣安德魯大學名列第三;TOP5剩下的兩所英國大學為帝國理工學院、杜倫大學,其他英國大學排名如下:
2018年CUG英國大學數(shù)學(Mathematics)專業(yè)排名完整榜單
排名 | 學校英文名稱 | 學校名稱 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 畢業(yè)前景 | 總得分 |
1 | Cambridge | 劍橋大學 | 634 | 4.24 | 3.36 | 91 | 100 |
2 | Oxford | 牛津大學 | 619 | 4.15 | 3.55 | 88 | 99.2 |
3 | St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 583 | 4.25 | 3.16 | 89 | 97.7 |
4 | Imperial College London | 帝國理工學院 | 569 | 4.03 | 3.34 | 87 | 96.9 |
5 | Durham | 杜倫大學 | 565 | 4.23 | 3.06 | 86 | 96.4 |
6 | Warwick | 華威大學 | 547 | 4.13 | 3.35 | 82 | 95.6 |
7 | Bath | 巴斯大學 | 508 | 4.22 | 3.12 | 88 | 95.2 |
8 | University College London | 倫敦大學學院 | 510 | 4.08 | 3.08 | 87 | 94.7 |
9 | Bristol | 布里斯托爾大學 | 504 | 4.01 | 3.29 | 82 | 94.2 |
10 | Nottingham | 諾丁漢大學 | 470 | 4.16 | 3.19 | 83 | 93.6 |
11 | Lancaster | 蘭卡斯特大學 | 413 | 4.26 | 3.29 | 86 | 93.5 |
12 | Leeds | 利茲大學 | 448 | 4.09 | 3.21 | 85 | 93.1 |
13 | Edinburgh | 愛丁堡大學 | 508 | 4.06 | 3.14 | 79 | 93.1 |
14 | Exeter | 埃克塞特大學 | 475 | 4.13 | 3.01 | 82 | 92.9 |
15 | Surrey | 薩里大學 | 446 | 4.31 | 2.89 | 82 | 92.5 |
16 | Glasgow | 格拉斯哥大學 | 482 | 4.13 | 3.08 | 77 | 92.3 |
17 | London School of Economics | 倫敦經(jīng)濟學院 | 545 | 3.69 | 2.95 | 82 | 92.2 |
18 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大學 | 424 | 4.3 | 3.14 | 79 | 92.1 |
19 | Birmingham | 伯明翰大學 | 457 | 4.12 | 2.87 | 82 | 92 |
20 | Dundee | 鄧迪大學 | 345 | 4.35 | 3.21 | 83 | 91.9 |
21 | Manchester | 曼徹斯特大學 | 483 | 4.08 | 3.27 | 75 | 91.9 |
22 | Loughborough | 拉夫堡大學 | 395 | 4.27 | 2.86 | 85 | 91.9 |
23 | Southampton | 南安普頓大學 | 422 | 4.1 | 3.1 | 81 | 91.8 |
24 | Sussex | 蘇塞克斯大學 | 352 | 4.1 | 2.8 | 93 | 91.7 |
25 | Newcastle | 紐卡斯爾大學 | 406 | 4.26 | 3.16 | 82 | 91.7 |
26 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 443 | 3.89 | 2.94 | 81 | 90.8 |
27 | York | 約克大學 | 421 | 4.2 | 2.97 | 78 | 90.4 |
28 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王學院 | 427 | 3.94 | 2.7 | 82 | 90.3 |
29 | Cardiff | 卡迪夫大學 | 413 | 3.94 | 3.08 | 77 | 89.6 |
30 | Leicester | 萊斯特大學 | 380 | 4.19 | 2.69 | 79 | 89.6 |
31 | Sheffield | 謝菲爾德大學 | 401 | 4.13 | 3.09 | 74 | 89.5 |
32 | East Anglia (UEA) | 東安格利亞大學 | 374 | 4.24 | 2.92 | 73 | 89.1 |
33 | Essex | 埃塞克斯大學 | 328 | 4.18 | 2.89 | 80 | 89 |
34 | Aberdeen | 阿伯丁大學 | 441 | 4.08 | 2.9 | 68 | 88.6 |
35 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 | 439 | 4 | 2.86 | 69 | 88.6 |
36 | Swansea | 斯旺西大學 | 319 | 4.11 | 2.49 | 87 | 88.5 |
37 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 378 | 4.15 | 3.14 | 68 | 87.9 |
38 | Reading | 雷丁大學 | 349 | 4.06 | 3 | 73 | 87.9 |
39 | Liverpool | 利物浦大學 | 366 | 3.85 | 2.93 | 75 | 87.5 |
40 | Keele | 基爾大學 | 338 | 4.38 | 2.79 | 73 | 87.5 |
41 | West of England, Bristol | 布里斯托爾大學 | 330 | 4.27 | 2.85 | 78 | 87.4 |
42 | Stirling | 斯特靈大學 | 350 | 4.23 | 2.58 | 77 | 87.3 |
43 | Liverpool Hope | 利物浦霍普大學 | 264 | 4.39 | 2.1 | 87 | 87.2 |
44 | Coventry | 考文垂大學 | 317 | 4.41 | 2.88 | 75 | 87.1 |
45 | Kent | 肯特大學 | 334 | 4.02 | 2.82 | 73 | 86.9 |
46 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯大學 | 314 | 4.34 | 2.57 | 72 | 86.6 |
47 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 282 | 4 | 2.55 | 80 | 86.2 |
48 | South Wales | 南威爾士大學 | 331 | 4.59 | 2.3 | 70 | 86.1 |
49 | Northumbria | 諾森比亞大學 | 353 | 4.04 | 2.5 | 72 | 85.9 |
50 | Chester | 切斯特大學 | 300 | 4.14 | 2.04 | 81 | 85.8 |
51 | Hertfordshire | 赫特福德郡大學 | 266 | 4.08 | 2.7 | 77 | 85.7 |
52 | Aston | 阿斯頓大學 | 331 | 3.97 | 2.77 | 72 | 85.7 |
53 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學瑪麗王后學院 | 373 | 3.83 | 3.01 | 65 | 85.6 |
54 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學 | 339 | 4.28 | 2.6 | 68 | 85.1 |
55 | Brighton | 布萊頓大學 | 285 | 4.27 | 2.52 | 77 | 85.1 |
56 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學 | 314 | 3.9 | 2.71 | 70 | 84.9 |
57 | City, University of London | 倫敦城市大學 | 363 | 4.22 | 2.93 | 56 | 84.7 |
58 | Plymouth | 普利茅斯大學 | 350 | 4.11 | 2.42 | 69 | 84.1 |
59 | Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 282 | 4.06 | 2.68 | 70 | 83.8 |
60 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學 | 330 | 4.08 | 2.4 | 72 | 83.6 |
61 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市大學 | 316 | 4.26 | 2.44 | 64 | 82.6 |
62 | Birkbeck, University of London | 英國倫敦大學 | 344 | 4.24 | n/a | n/a | 82.1 |
63 | Greenwich | 格林尼治大學 | 308 | 4.35 | 2.08 | 65 | 81.9 |
64 | Bolton | 波爾頓大學 | n/a | 4.58 | n/a | 64 | 81.8 |
65 | Salford | 索爾福德大學 | 290 | 4.47 | 2.66 | 55 | 81.5 |
66 | Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 395 | 4.37 | n/a | 57 | 81.3 |
67 | Derby | 德比大學 | 240 | 3.85 | 1.91 | 76 | 80.7 |
68 | Hull | 赫爾大學 | 325 | 3.72 | n/a | n/a | 78.9 |
69 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學 | 299 | 3.88 | 2.56 | 48 | 78.8 |
70 | London Metropolitan | 倫敦都市大學 | 189 | 4.32 | 2.46 | 47 | 77.8 |
71 | Kingston | 金斯頓大學 | 251 | 3.88 | n/a | 60 | 77 |
相關推薦
2018CUG英國大學語言學(Linguistics)專業(yè)排名,劍橋穩(wěn)居榜首
2018CUG英國大學戲劇,舞蹈和電影藝術專業(yè)排名TOP50
2018CUG英國大學創(chuàng)意寫作(Creative Writing)專業(yè)排名TOP50
2018CUG英國大學社會工作專業(yè)排名,諾丁漢大學一舉奪冠
(特別申明:本站除原創(chuàng)圖片外,其他圖片來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。)
跟我差不多情況的學長們都申請去了哪里?輸入自身情況,真實案例比對,助你快速留學定位。流程:注冊/登錄>輸入自身情況>留學方案定位
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,所以能給你最客觀的建議。5年以上經(jīng)驗的留學監(jiān)理師,10年大量真實案例,留學方案值得你參考。
留學監(jiān)理網(wǎng)不是留學中介,作為監(jiān)督平臺,成立近13年來,已真實服務學生大量,積累了大量關于各留學中介機構(gòu)的用戶評價,是學生選擇留學中介的重要參考依據(jù)。
登陸成功,歡迎使用留學監(jiān)理網(wǎng)!